公司教师在2017年度国家自然科学基金申报工作中传来喜讯,共10个项目获得立项资助,总经费278万元,立项数和立项经费数较历年提升明显,再创历史新高。
从立项的项目类型来看,包括面上项目1项,青年科学基金项目9项。从学科方向来看,包括数学物理科学部2项,信息科学部8项。可喜成绩的背后凝聚着公司的高度重视和全院教师的共同努力,反映出公司在相关研究领域的竞争力不断增强。
国家自然科学基金是国内级别最高、资助力度最大的基金项目之一,以学术地位高、评审严格、竞争激烈而备受关注。公司历年重视国家自然科学基金申报工作,在公司和科研处的大力支持下,公司从去年起多次组织国家级项目评审会,通过多形式、多层次的指导,严格审查申报书的内容和形式,有效提高命中率。
谨此对公司获得资助的老师们表示热烈的祝贺!
附:公司教师2017年度国家自然科学基金获批项目一览表
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额(万元) |
1 | 11704243 | 鲁敦科 | 小孔缺陷光子晶体光纤双折射增强机理及单偏振色散平坦化研究 | 青年科学 基金项目 | 24 |
2 | 11705115 | 昌锡江 | 有机电致发光器件材料的等离子体中性束修饰机理研究 | 青年科学 基金项目 | 25 |
3 | 61701295 | 江潇潇 | 面向被动式多目标跟踪的WSN多节点动态选择与协同优化研究 | 青年科学 基金项目 | 23 |
4 | 61701296 | 刘瑾 | 条波导激励可调谐对称微纳结构的准分布式SPR传感机理研究 | 青年科学 基金项目 | 23 |
5 | 61702322 | 姜晓燕 | 跨摄像头网络多目标跟踪数据关联建模与身份重识别 | 青年科学 基金项目 | 24 |
6 | 61703269 | 刘烨 | 具有非线性输入环节系统的自适应递归输出反馈控制研究 | 青年科学 基金项目 | 23 |
7 | 61703270 | 曹乐 | 基于等效电路模拟方法的MEMS陀螺动态特性研究 | 青年科学 基金项目 | 25 |
8 | 61703275 | 王曰英 | 不确定模糊奇异摄动系统的滑模控制研究 | 青年科学 基金项目 | 24 |
9 | 61705127 | 李志伟 | 新型高效片上集成超表面偏振调控器研究 | 青年科学 基金项目 | 25 |
10 | 61772328 | 方志军 | 面向物体级的视觉SLAM动态三维场景解析与重建 | 面上项目 | 62 |

