公司在2018年度国家自然科学基金申报工作中再获佳绩,共7个项目获得立项资助,直接经费总金额170万元,均属信息科学部。
2018年,公司一如既往的重视国家自然科学基金申报工作,在公司和科研处的大力支持下,采取了全过程部署、分时段谋划的工作思想,充分借助各领域专家的指导作用,提升院内评审效果,并通过人才引进、学科与平台建设等一系列工作,助力项目的申报,确保了良好的立项势头。
随着此次国家自然科学基金申报工作的圆满结束,2019年度的申报工作即将开启,公司将进一步做好此项工作,争取在明年的申报中取得更好的成绩。
谨此对获得资助的老师们表示热烈的祝贺!
附:2018年国家自然科学基金资助项目清单
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 直接费用(万元) |
1 | 61801286 | 王春媛 | 面向广义宽基线立体像对的目标三维重建技术研究 | F010408 | 青年科学基金项目 | 24 |
2 | 61802251 | 尹玲 | 异构时间与异构行为融合的需求建模和需求确认方法研究 | F020202 | 青年科学基金项目 | 22 |
3 | 61802252 | 张晓梅 | 多智能移动设备隐式认证方法研究 | F020605 | 青年科学基金项目 | 24 |
4 | 61802253 | 高永彬 | 单目多视角深度图估计的三维目标检测与语义重建研究 | F020502 | 青年科学基金项目 | 25 |
5 | 61803254 | 李媛媛 | 双层敏感对称微纳结构的阵列式SAW微压力传感机理研究 | F030609 | 青年科学基金项目 | 23 |
6 | 61803255 | 陈蓓 | 网络攻击下Markov跳跃系统的异步滑模控制问题 | F030101 | 青年科学基金项目 | 27 |
7 | 61803256 | 李晓航 | 非齐次随机系统的故障估计与容错控制研究 | F030101 | 青年科学基金项目 | 25 |

